Poniżej prezentujemy wyniki zdawalności uzyskane przez kursantów w drugiej połowie 2024 roku - dotyczy wyłącznie egzaminów na kategorię B. UWAGA, KOLEJNOŚĆ NIE ZALEŻY OD WYNIKÓW ZDAWALNOŚCI. DECYDUJE NUMER OSK.

Miesięczne trendy zdawalności egzaminu teoretycznego dla kategorii B (nieuwzględnione nieprzeprowadzone egzaminy):
Miesiąc | Liczba przeprowadzonych | Pozytywne | Negatywne | Zdawalność (%) |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 339 | 171 | 157 | 52,1 |
Luty | 335 | 169 | 150 | 53,0 |
Marzec | 321 | 176 | 134 | 56,8 |
Kwiecień | 363 | 195 | 153 | 56,0 |
Maj | 376 | 200 | 165 | 54,8 |
Czerwiec | 322 | 172 | 132 | 56.6 |
Miesięczne trendy zdawalności egzaminu praktycznego dla kategorii B (nieuwzględnione nieprzeprowadzone egzaminy):
Miesiąc | Liczba przeprowadzonych | Pozytywne | Negatywne | Zdawalność (%) |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 728 | 216 | 505 | 30,0 |
Luty | 700 | 179 | 510 | 26,0 |
Marzec | 635 | 140 | 488 | 22,3 |
Kwiecień | 707 | 217 | 485 | 30,9 |
Maj | 615 | 160 | 441 | 26,6 |
Czerwiec | 577 | 182 | 388 | 31,9 |
Napisz komentarz
Komentarze